|
Datum
|
Der Preis für das Haus pro Tag ist unabhängig von der Person. Grüne Farbe
maximal 4 Personen Ferienhaus
2 Personen, Standard, Economy Apartment 3 Personen Deluxe Apartment
In der verbleibenden Zeit gelten die Preise in der nachstehenden Tabelle pro Haus und Tag für eine maximale Belegung von zwei Personen. Bei einer Belegung von mehr als zwei Personen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 14,00 € / Person / Tag berechnet.) / Person / Tag / Erwachsener oder Kind. Kinder werden bei der Belegung von Häusern und Zimmern als normal gezählt
gelbe Farbe
7-tägige Aufenthalte ab Samstag oder Sonntag in dem mit einem Sternchen versehenen Zeitraum.*
|
||||||
|
von:
|
bis:
|
Ferienhaus Premium
|
Ferienhaus mit Meerblick
|
Ferienhaus mit Meerblick Delux
|
Apartments – Typ Deluxe
|
Apartments Typ Standard
|
Apartments Typ Economy
|
|
Grundpreis - Preise unten Nicht erstattungsfähiges Angebot - zusätzlich zahlbar nach Zählerverbrauch: Endreinigung, strom, Gasheizung, Wasser, Parkplatz, Handtücher, Internet
|
Grundpreis - Preise unten Nicht erstattungsfähiges Angebot - zusätzlich zahlbar nach Zählerverbrauch: Endreinigung, strom, Parkplatz, Handtücher, Internet
|
||||||
|
Preise alles inbegriffen - Fragen Sie nach dem Preis
|
Preise alles inbegriffen - Fragen Sie nach dem Preis
|
||||||
| EUR | EUR | ||||||
| 27.12.2025 | 5.01.2026 | 120 | 135 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| 5.01.2026 | 28.03.2026 | 50 | 58 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| 28.03.2026 | 2.04.2026 | 50 | 58 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| 2.04.2026 | 8.04.2026 | 60 | 70 | 90 | 60 | 50 | 50 |
| 8.04.2026 | 26.04.2026 | 50 | 58 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| 26.04.2026 | 4.05.2026 | 85 | 95 | 110 | 75 | 55 | 55 |
| 4.05.2026 | 30.05.2026 | 65 | 73 | 88 | 60 | 45 | 45 |
| 30.05.2026* | 15.06.2026* | 70 | 75 | 90 | 60 | 50 | 50 |
| 15.06.2026* | 22.06.2026* | 90 | 98 | 110 | 75 | 55 | 55 |
| 22.06.2026* | 29.06.2026* | 108 | 116 | 126 | 75 | 55 | 55 |
| 29.06.2026* | 6.07.2026* | 120 | 128 | 140 | 85 | 60 | 60 |
| 6.07.2026* | 13.07.2026* | 165 | 173 | 195 | 120 | 80 | 80 |
| 13.07.2026* | 10.08.2026* | 180 | 190 | 210 | 120 | 85 | 85 |
| 10.08.2026* | 17.08.2026* | 165 | 173 | 195 | 120 | 80 | 80 |
| 17.08.2026* | 24.08.2026* | 120 | 128 | 150 | 85 | 60 | 60 |
| 24.08.2026* | 30.08.2026* | 110 | 120 | 140 | 85 | 60 | 60 |
| 30.08.2026 | 20.09.2026 | 85 | 90 | 100 | 80 | 55 | 55 |
| 23.09.2026 | 24.10.2026 | 65 | 70 | 80 | 70 | 50 | 50 |
| 24.10.2026 | 13.11.2026 | 50 | 55 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| 13.11.2026 | 21.12.2026 | 50 | 55 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| 21.12.2026 | 27.12.2026 | 65 | 70 | 80 | 60 | 55 | 55 |
| 27.12.2026 | 5.1.2027 | 125 | 135 | 55 | 100 | 80 | 80 |
